Priser Base Camp Vega | ||
Overnatting | ||
Overnattingstyper | Pris (NOK) | Kommentarer/Informasjon |
Ærfuglhus 1 døgn | 1.800 | |
– Pr. påfølgende natt | 1.200 | Eks. 3 netter: kr. 4.200 |
Ærfuglhus nr 5, 16, 20 | 2.100 | Best beliggenhet! |
– Pr. påfølgende natt | 1.500 | Eks. 3 netter: kr. 5.100 |
Teltplasser pr. døgn | 250 | Tillegg for bil: kr. 100 |
Bobil pr. døgn | 400 | |
Aktiviteter | ||
Ravnfloget Via Ferrata | Pris
(NOK) |
Kommentarer/Informasjon |
Grønn løype voksen | 990 | |
Grønn løype barn (under 16 år) | 500 | Over 140 cm |
Rød løype voksen | 1.300 | Erfaring kreves! |
Rød løype barn (under 16 år) | 1.300 | Over 140 cm. Erfaring kreves! |
Kajakk | Pris
(NOK) |
Kommentarer/Informasjon |
Dagsleie singelkajakk | 800 | Kl. 08.30 – 18.00 |
3-timersleie singelkajakk | 450 | Kl. 09.00 – 12.00 el. 13.00 – 16.00 |
Dagsleie tandemkajakk | 1.185 | Kl. 08.30 – 18.00 |
3-timersleie tandemkajakk | 600 | Kl. 09.00 – 12.00 el. 13.00 – 16.00 |